Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
(подпункт "ж" пункта 3 Стандарта раскрытия информации)
1. Удмуртская Республика, г. Ижевск, микрорайон "Совхоз Медведево", д. 42
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | ООО УК "Комфорт" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1841033197 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | 06 ноября 2014 | |
Номер | - | 6 | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | ||
Номер | - | ||
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
2. Удмуртская Республика, г. Ижевск, микрорайон "Совхоз Медведево", д. 43
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | ООО УК "Комфорт" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1841033197 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | 28 ноября 2014 | |
Номер | - | 6 | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | ||
Номер | - | ||
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | НО "Фонд кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1831165469 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | ||
Номер | - | ||
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | ООО УК "Комфорт" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1841033197 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | 06 ноября 2014 | |
Номер | - | 6 | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | ||
Номер | - | ||
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | ООО УК "Комфорт" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1841033197 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | 13 ноября 2014 | |
Номер | - | 4 | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | ||
Номер | - | ||
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | НО "Фонд кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1831165469 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | - |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | НО "Фонд кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1831165469 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | ||
Номер | - | ||
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | НО "Фонд кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1831165469 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | ||
Номер | - | ||
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | НО "Фонд кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1831165469 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 7,30 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | - |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | ООО УК "Комфорт" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1841033197 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 7,30 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | 12.11.2014 | |
Номер | - | 4 | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | - |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | НО "Фонд кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1831165469 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | - |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | НО "Фонд кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1831165469 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | - |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | НО "Фонд кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1831165469 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | - |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.01.2015 / 16.03.2015 |
Сведения о фонде кап.ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | НО "Фонд кап.ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" | |
ИНН владельца специального счета | - | 1831165469 | |
3. | Размер взноса на кап.ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением ОСС помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда кап.ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Доп. информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 16.03.2015 / |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола ОСС помещений, на котором принято решение о проведении кап.ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
9 | Дата завершения кап.ремонта | - | - |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |