Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
(заполняется по каждому дому)
(подпункт "в" пункта 3 Стандарта раскрытия информации)
№ п/п |
Наименование параметра | ед. изм. |
Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 28.04.2016 / 07.02.2017 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Способ управления | - | Управление управляющей организацией |
3. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | |
Наименование документа | - | Протокол открытого конкурса | |
Дата | - | 15.03.2016 | |
Номер | - | 100216/2643617/01-03 | |
4. | Договор управления | - | |
Дата | - | 05.04.2016 г. | |
Номер | - | 13/4 | |
Документ | - | Скачать проект договора | |
5. | Дата начала управления | - | 01.04.2016 г. |
6. | Дата прекращения управления | - | 28.02.2017 г. |
7. | Основание прекращения управления | - | Решение общего собрания собственников помещений |
Сведения о способе формирования капитального ремонта | |||
8. | Способ формирования капитального ремонта | - |
перечисления взносов на кап.ремонт на счет регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
9. | Адрес многоквартирного дома | - | |
Субъект Российской Федерации | - | Удмуртская Республика | |
Муниципальный район | - | - | |
Населенный пункт | - | город Ижевск | |
Населенный пункт (дочерний) | - | - | |
Дополнительная территория | - | - | |
Улица | - | Ключевой поселок | |
Номер дома | - | 55 | |
Корпус | - | - | |
Строение | - | - | |
Литера | - | А | |
10. | Уникальный номер | - | 18:26:050942:67 |
11. | Иные идентификаторы дома | - | - |
12. | Год постройки | - | 1959 |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 1959 |
14. | Серия, тип постройки здания | - | Кирпичный 4 этажный дом |
15. | Тип дома | - | Индивидуальный |
16. | Количество этажей | - | 4 |
17. | - наибольшее | ед. | 4 |
18. | - наименьшее | ед. | 4 |
19. | Количество подъездов | ед. | 2 |
20. | Количество лифтов | ед. | 0 |
21. | Количество квартир | ед. | 24 |
22. | Количество проживающих | чел. | 74 |
23. | Количество лицевых счетов | ед. | 24 |
24. | Высота первого этажа | м | 2,85 |
25. | Высота второго и последующих этажей | м | 2,85 |
26. | Высота технического этажа | м | 2,70 |
27. | Общая площадь дома, в том числе: | 2518,8 | |
28. | - общая площадь жилых помещений | кв.м | 2360,4 |
29. | - общая площадь нежилых помещений | кв.м | 0 |
30. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 158,4 |
31. | Площадь балконов и лоджий | кв.м | 230 |
32. | Количество балконов | ед. | 16 |
33. | Количество лоджий | ед. | 0 |
34. | Факт признания дома аварийным | - | - |
35. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
Дата документа | - | - | |
Номер документа | - | - | |
36. | Причина признания дома аварийным | - | - |
37. | Наличие статуса памятника архитектуры | - | - |
38. | Дата и номер документа о признании дома памятником архитектуры | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
39. | Общая степень износа здания | % | 34 |
40. | Дата на которую установлен износ здания | - | 1998 |
41. | Класс энергетической эффективности | - | - |
42. | Техническая документация на дом | - | - |
43. | Дополнительная информация | - | - |
Несущие конструкции | |||
44. | Тип перекрытий | - | ж/б плиты |
45. | Материал несущих стен | - | кирпич |
46. | Длина межпанельных швов | пог.м | нет данных |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом | |||
47. | Кадастровый номер | - | 18:26:050942:46 |
48. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | нет данных |
49. | Общая площадь придомовой территории | кв.м | нет данных |
50. | Общая площадь твердых покрытий | кв.м | Нет данных |
51. | Кадастровый паспорт | - | отсутствует |
Парковки в границах земельного участка | |||
52. | Тип парковки | - | нет данных |
53. | Количество машиномест | ед. | нет данных |
Контейнерные площадки | |||
54. | Тип контейнерной площадки | - | Совместная закрытая с 3 сторон с отсеком КГМ |
55. | Объем контейнеров | м3 | 0,8 |
Элементы благоустройства | |||
56. | Детская площадка | ||
57. | Спортивная площадка | ||
58. | Малые архитектурные формы | ||
59. | Другое |
Форма 2.5. сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
(заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
(подпункт "е" пункта 3 Стандарта раскрытия информации)
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | - |
2. | Наименование общего имущества | - | - |
3. | Назначение общего имущества | - | - |
4. | Площадь общего имущества заполняется в отношении помещений и земельных участков) |
м2 | - |
Cведения о сдаче в аренду общего имущества (заполняется в случае сдачи в аренду) |
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
подпункт "ж" пункта 3 Стандарта раскрытия информации)
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.04.2016 |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
Наименование владельца специального счета | - | - | |
ИНН владельца специального счета | - | - | |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,70 |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
5. | Дополнительная информация | - | - |
Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||
6. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 28.04.2016/ |
7. | Вид работы (услуги) | - | - |
8. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | - | - |
Дата | - | - | |
Номер | - | - | |
9 | Дата завершения капитального ремонта | - | - |
10. | Объем работы (услуги) | нат.показ. | - |
11. | Единица измерения | - | - |
12. | Стоимость работы (услуги) | руб. | - |